Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Weihnachts- und Neujahrsferien die Handelszeiten für die folgenden Produkte geändert werden:
Produkt | Handelszeiten in GMT |
Forex (except USDRUB) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 22:00 Uhr – 24:00 Uhr Montag 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
USDRUB | Dienstag 25 Dezember 2018 Geschlossen Dienstag 1 Januar 2019 |
XAU, XAG (Spot Metals) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 23:00 Uhr – 24:00 Montag 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
US30, US100, US500 (Cash CFDs) |
Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 23:00 Uhr – 24:00 Uhr Monday 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
JP225 (Cash CFD) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 23:00 Uhr – 24:00 Uhr Montag 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
UK100 (CASH CFD) | Montag 24 Dezember 2018 Geöffnet von 07:00 Uhr – 12:30 Uhr Dienstag 25 Dezember 2018 Mittwoch 26 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
DE30, STOXX50 (Cash CFDs) |
Monday 24 Dezember 2018 Geschlossen Dienstag 25 Dezember 2018 Mittwoch 26 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
ES35, F40 (Cash CFDs) | Montag 24 Dezember 2018 Geöffnet von 07:00 Uhr – 13:00 Uhr Dienstag 25 Dezember 2018 Mittwoch 26 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
HK50 (Cash CFD) | Montag 24 Dezember 2018 Geöffnet von 01:15 Uhr – 04:00 Uhr Dienstag 25 Dezember 2018 Geschlossen Mittwoch 26 Dezember 2018 Geschlossen Montag 31 Dezember 2018 Geöffnet von 01:15 Uhr – 04:00 Uhr Dienstag 1 Januar 2019 Geschlossen |
A50 (Cash CFD) | Dienstag 25 Dezember 2018 Geschlossen Dienstag 1 Januar 2019 Geschlossen |
AUS200 (Cash CFD) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 22:50 Uhr – 24:00 Uhr Monday 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Mittwoch 26 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
USOil (Cash CFD) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 23:00 Uhr – 24:00 Uhr Montag 24 Dezember 2018 Dienstag 25 Dezember 2018 Sonntag 30 Dezember 2018 Montag 31 Dezember 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
UKOil (Cash CFD) | Sonntag 23 Dezember 2018 Geöffnet von 23:00 Uhr – 24:00 Uhr Montag 24 Dezember 2018 Dienstag 25 December 2018 Dienstag 1 Januar 2019 |
Am Mittwoch, dem 2. Januar 2019, werden alle Produkte zu regulären Handelszeiten wieder aufgenommen.
Bitte beachten Sie, dass die Blackwell Global Serverzeit auf GMT+2 eingestellt ist.
Zögern Sie nicht, uns unter [email protected] zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.
Sämtliche Informationen werden so genau wie möglich dargestellt, sind aber lediglich zur Orientierung gedacht und können Änderungen unterliegen. Bitte beachten Sie die Updates Webseite von Blackwell Global für die neuesten Details.